€926,68
€1.090,21
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | FLOWMASTER EXHAUST. (MO) |
|---|---|
| Part number | 338 8603 |
| UPC / EAN | 700042024759 |
| Katalogangabe | "FLOWMASTER" Americ.Thunder-VA-VOR HECKBLECH |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| Flowmaster Exhaust system - STAINLESS STEEL | |
| Complete Zweirohr-Anlage ab Fächerkrümmer | |
| Not for Convertible Models | |
| Töpfe and Rohre 409S Stainless steel | |
| Töpfe Series Super 44 409S Stainless steel | |
| Mittelrohre with H-Pipe | |
| Hohe Gasflussgeschwindigkeit | |
| Agressiver, satter Sound, longer Leistung | |
| Rohrdurchmesser 64mm | |
| Endrohre enden vor the Heckschürze | |
| Komplettes Kit with allen benötigten Teilen | |
| Typ | American Thunder |
|---|---|
Hinweis. Anpassungsarbeiten im Bereich des. Headerflansches können notwendig sein. - 409S Edelstahl-Diese Edelstahllegierung hat. einen Nickelanteil, damit das Material bei der. Wärmeausdehnung nicht reißt. Der Edelstahl ist. matt. Es kann im unlackierten Zustand. Oberflächenrost auftreten. Der ist aber problemlos. entfernbar. Eine Lackierung der Auspuffteile. verhindert die Oberflächenrostbildung.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | MUSTANG | 1967 | 289 |
| FORD | MUSTANG | 1967 | 289-A |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1968 | 289-C |
| FORD | MUSTANG | 1967 | 289-K |
| FORD | MUSTANG | 1968 - 1970 | 302 |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1970 | 302-G |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 302-J |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 351-H |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 351-M |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 351W |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1969 | 390-S |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 427-W |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1970 | 428 |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 428-R |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429 |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-C |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-J |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-N |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1970 | 429-Z |
All data without warranty.