€34,83
€56,17
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | DYNAMIC FRICTION |
|---|---|
| Part number | 193 LGIO |
| UPC / EAN | 190920421310 |
| Katalogangabe | Bremssattel- RECHTS- ZWEIKOLBENSATTEL-345mm |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| BRAKE CALIPER - SCHEIBENBREMSANLAGE | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| item | Right/Passenger side |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Kolbenmaterial | Phenolic/Plastic |
| Kolbendurchmesser | 1,65" = 41,91mm |
| Farbe | Silver, Zink-Beschichtung |
| Montagematerial | Included (wo benötigt) |
| Bremsklötze | Not included |
| Anschlussgewinde | M10x1,5 (Bremsschlauch) |
| Entlüftungsschraube | M10x1,5 (included) |
| Ausführung | New part |
| Lieferumfang | Piece |
- Diese Bremssättel werden nach den Standards des. Originalherstellers (OEM) hergestellt und erfüllen. oder übertreffen garantiert die strengen Standards. des OEM hinsichtlich Leistung, Fahrbarkeit und. Haltbarkeit. Sie werden außerdem zu 100 %. druckgeprüft, um Zuverlässigkeit und lang. anhaltende Leistung zu gewährleisten. -EIGENSCHAFTENund Vorteile. - Entwickelt, um die gleiche Form, Passform und. Funktion wie OEM-Bremssättel zu erfüllen. - 100% druckgeprüft, um Zuverlässigkeit und. dauerhafte Leistung zu gewährleisten. - Zinkbeschichtung zum Korrosionsschutz. - Inklusive Befestigungteile (falls zutreffend)
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2008 | 167-R |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2008 | 167-T |
| CHRYSLER® | 300C | 2006 | 182-D |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2008 | 182-M |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2008 | 215-G |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2010 | 215-V |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2008 | 345-2 |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2008 | 345-H |
| CHRYSLER® | 300C | 2009 - 2010 | 345-T |
| DODGE | CALIBER | 2008 - 2009 | |
| DODGE | CHALLENGER | 2013 | 220-G |
| DODGE | CHALLENGER | 2010 - 2017 | 345-T |
| DODGE | CHARGER | 2014 | 220-G |
| DODGE | CHARGER | 2008 | 345-H |
| DODGE | CHARGER | 2013 - 2015 | 345-T |
| DODGE | MAGNUM | 2005 - 2008 | 167-T |
| DODGE | MAGNUM | 2005 - 2008 | 215-V |
| DODGE | MAGNUM | 2005 - 2008 | 345-2 |
All data without warranty.