€128,64
€146,18
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | CLASSIC INDUSTRIES |
|---|---|
| Part number | 924 67V0 |
| Katalogangabe | Umrüstkit- SCHEIBEN GELOCHT/GESCHLITZT |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| UMRÜSTKIT - TROMMEL ON DISC BRAKE - VO & HI | |
| Complete Kit | |
| Fitment | For KFZ without Brake booster |
|---|---|
| Master cylinder | Included |
| Bremsscheibendurchmesser | 280/285mm |
| Notice | ES WERDEN mindestens 15"Felgen benötigt |
| Radlager | For KFZ with 8 3/4" Rear axle extra! |
| Lieferung | Komplettes Set |
- Lieferumfang. - Zweikreis Hauptbremszylinder, 23,8mm Bohrung. - Bremsscheiben & Klötze vorne und hinten. - Bremsscheibendesign: Gelocht und geschlitzt. - Achsschenkel. - Bremssättel mit Halter und Abschirmbleche. - Bremsdruckregelventil. - Bremsschläuche- Eedelstahl gemantelt. - Radlager vorne. - Benötigte Kleinteile, Halter und Dichtungen. - Hinweis, für Modelle mit 8 3/4Zoll Hinterachse. müssen die Radlager und der Achsflansch extra. bestellt werden. - Hinweis, es werden mindestens 15"Felgen benötigt. Sie möchten Ihren Oldtimer auf. 4-Rad-Scheibenbremsen umrüsten? Dieses Set enthält. alle Teile,
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1972 | |
| DODGE | CORONET | 1965 - 1972 | |
| DODGE | DART | 1962 | |
| DODGE | POLARA | 1962 - 1964 | |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1970 - 1972 | |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1962 - 1970 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1962 - 1964 | |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1972 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1972 | |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1962 - 1964 |
All data without warranty.