| Brand | SEALED POWER- |
|---|---|
| Part number | 694 1442 |
| UPC / EAN | 019826226549 |
| Katalogangabe | Lager-PLEUELSTANGE-Standardmass-(Set) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€79,95
€106,60
−25 %
inkl. MwSt.
Lieferzeit in bis zu 5 Wochen
Description
| CONNECTING ROD BEARING | |
| Material | Aluminum-Silizium Legierung m/Stahlrücken |
|---|---|
| Maß | Im Standard-Size |
| Lieferung | Im Set for one Engine |
Wichtige Hinweise
- Die Pleuellager sind in verschiedenen Maßen. lieferbar. Es werden motorabhängig. Standardmaßlager für ungeschliffene Kurbelwellen. und 0.010" (0,25mm), 0.020" (0,50mm), 0.030". (0,75mm) und 0.040" (1,00mm) Untermaßlager für. geschliffene Kurbelwellen angeboten.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300C | 2011 - 2020 | 220-G |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 2011 - 2016 | 220-G |
| DODGE | CARAVAN | 2011 - 2019 | 220-G |
| DODGE | CHALLENGER | 2011 - 2023 | 220-G |
| DODGE | CHARGER | 2011 - 2023 | 220-G |
| DODGE | DURANGO | 2011 - 2016 | 220-G |
| DODGE | JOURNEY | 2011 - 2019 | 220-G |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2013 - 2024 | 220-G |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2011 - 2017 | 220-G |
| JEEP® | WRANGLER | 2012 - 2018 | 220-G |
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | 2011 - 2014 | 220-G |
All data without warranty.































