€11,59
€13,02
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Part number | 331 8344 |
| UPC / EAN | 084113821011 |
| Katalogangabe | Wasserpumpendichtung- 8 BOLZEN WASSERPUMPE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| WASSERPUMPENDICHTUNG | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Wo | Gehäusedichtung an the Water pump |
|---|---|
| Material | Dichtungsmaterial |
| Lieferumfang | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1963 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1967 - 1968 | 400 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1963 - 1966 | 421 |
| PONTIAC | CATALINA | 1963 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | CATALINA | 1967 - 1968 | 400 |
| PONTIAC | CATALINA | 1963 - 1966 | 421 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 | 326 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1968 | 350 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 - 1968 | 400 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1963 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1967 - 1968 | 400 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1962 - 1966 | 421 |
| PONTIAC | GTO | 1964 - 1967 | 326 |
| PONTIAC | GTO | 1968 | 350 |
| PONTIAC | GTO | 1964 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | GTO | 1967 - 1968 | 400 |
| PONTIAC | GTO | 1964 - 1966 | 421 |
| PONTIAC | LE MANS | 1964 - 1967 | 326 |
| PONTIAC | LE MANS | 1968 | 350 |
| PONTIAC | LE MANS | 1964 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | LE MANS | 1967 - 1968 | 400 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1963 - 1967 | 326 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1968 | 350 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1963 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1967 - 1968 | 400 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1962 - 1966 | 421 |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1963 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1963 - 1966 | 421 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1964 - 1967 | 326 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1968 | 350 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1964 - 1965 | 389 |
All data without warranty.