€11,59
€13,02
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Part number | 331 1882 |
| UPC / EAN | 084113820946 |
| Katalogangabe | Wasserpumpendichtung |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| WASSERPUMPENDICHTUNG | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Wo | Gehäusedichtung an the Water pump |
|---|---|
| Material | Dichtungsmaterial |
| Lieferumfang | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1965 | 289 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1965 | 289 |
| FORD | FAIRLANE | 1963 | 221 |
| FORD | FAIRLANE | 1962 | 223 |
| FORD | FAIRLANE | 1962 - 1964 | 260 |
| FORD | FAIRLANE | 1965 | 289 |
| FORD | FALCON | 1962 - 1964 | 260 |
| FORD | FALCON | 1965 | 289 |
| FORD | GALAXIE | 1963 | 260 |
| FORD | GALAXIE | 1965 | 289 |
| FORD | LTD | 1965 | 289 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 | 289 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 | 289-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1963 | 221 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1965 | 260-F |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1965 | 289 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1965 | 289-A |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1965 | 289-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1965 | 289-D |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1965 | 289-K |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1965 | 260-F |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1967 | 289 |
| FORD | MUSTANG | 1965 | 289-A |
| FORD | MUSTANG | 1965 | 289-C |
| FORD | MUSTANG | 1965 | 289-K |
| FORD | RANCH WAGON | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | RANCH WAGON | 1965 | 289 |
| FORD | RANCHERO | 1962 - 1963 | 260 |
| FORD | RANCHERO | 1964 | 260-F |
| FORD | RANCHERO | 1965 | 289 |
| MERCURY | COMET | 1963 | 260-F |
| MERCURY | COMET | 1965 | 289-A |
| MERCURY | CYCLONE | 1965 | 260 |
| MERCURY | CYCLONE | 1965 | 289 |
| MERCURY | METEOR | 1962 - 1963 | 260 |
All data without warranty.