€11,59
€13,02
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Part number | 331 8418 |
| UPC / EAN | 084113554667 |
| Katalogangabe | 04- Dichtungen (Paar)- VENTILDECKEL- FELPRO |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| VENTILDECKELDICHTUNG | |
| Replace the Original parts | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Material | PermaDry©-Rubber |
|---|---|
| Lieferumfang | For 1-Engine |
Fel-Pro PermaDry Ventildeckeldichtungen aus. Premium-Formgummi sind für Motoren konzipiert, die. ursprünglich mit Formgummidichtungen ausgestattet. waren. Der Gummi verformt sich, um eine. gleichmäßige Dichtung entlang des gesamten. Ventildeckels zu gewährleisten, während Öffnungen. und andere Konstruktionsmerkmale ein quetschen. verhindern.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ESTATE WAGON | 1991 | 305-E |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 | 305-E |
| BUICK | ROADMASTER | 1992 - 1993 | 350-7 |
| BUICK | ROADMASTER | 1994 - 1996 | 350-P |
| CADILLAC | COMMERCIAL | 1991 - 1992 | 305-E |
| CADILLAC | COMMERCIAL | 1994 - 1995 | 350-P |
| CADILLAC | ESCALADE | 1999 - 2000 | 350-R |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1991 - 1992 | 305-E |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1990 - 1993 | 350-7 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1994 - 1996 | 350-P |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 1998 | 305-M |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | CAMARO | 1988 - 1992 | 305-E |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 - 1992 | 305-F |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 - 1992 | 350-8 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1997 | 350-P |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1994 - 1996 | 265-W |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1987 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1994 - 1996 | 350-P |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1996 | 350-5 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1986 - 1991 | 350-8 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1992 - 1996 | 350-P |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 305-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 350-R |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1987 - 1996 | 350-K |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1996 - 1997 | 350-R |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | IMPALA | 1994 - 1996 | 350-P |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 1998 | 305-M |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 - 1994 | 350-K |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1987 - 1988 | 305-G |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 | 305-G |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1996 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1996 | 350-K |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1994 - 1996 | 265-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1988 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1992 | 305-F |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 305-G |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1996 | 350-5 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1986 - 1992 | 350-8 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1993 - 1997 | 350-P |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1987 - 1996 | 350-K |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| GM GOODWRENCH | MOTOR-350/300 | 2000 | |
| GM GOODWRENCH | MOTOR-350/330 | 2000 | |
| GM GOODWRENCH | MOTOR-350HO350 | 2000 | |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2002 | 305-M |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 305-M |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999 | 350-R |
| GMC | YUKON | 1992 - 1995 | 350-K |
| GMC | YUKON | 1996 - 2000 | 350-R |
| MERCRUISER | 200-2BBL-GM305-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 230-4BBL-GM305-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 260-GM350-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-4BBL-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-4BBL-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-GM350-V8 87-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG BRAVO-MPI-GM350 95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-2BBL-GM305 88-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0LX-4BBL-GM305 88-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL TBI-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL TBI-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-ALPHA-TBI-GM350 95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-BRAVO-TBI-GM350 95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-GM350 88-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-4BBL TBI-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-4BBL TBI-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-4BBL-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-4BBL-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-BRAVO-EFI G.PLUS 350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-BRAVO-EFI G.PLUS 350 97 | 1900 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1991 - 1992 | 305-E |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1992 | 350-7 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1988 - 1992 | 305-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 - 1992 | 305-F |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 | 305-H |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 - 1992 | 350-8 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1997 | 350-P |
| PONTIAC | TRANS AM | 1988 - 1989 | 305-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 - 1989 | 305-F |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 - 1989 | 350-8 |
All data without warranty.