| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 2347 |
| UPC / EAN | 091769645502 |
| Katalogangabe | Zündkabelsatz |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Description
| SPARK PLUG WIRE SET - Einbaufertig | |
| Replaces the Original Spark plug wire set | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Ausführung | Fahrzeugspezifisch |
|---|---|
| Material | 7-mm Silikonkabel |
| Farbe | Black |
| Zündkerzenkabel 1 | 12,0" = 305mm Length |
| Zündkerzenkabel 2 | 12,0" = 305mm Length |
| Zündkerzenkabel 3 | 17,0" = 432mm Length |
| Zündkerzenkabel 4 | 17,0" = 432mm Length |
| Zündkerzenkabel 5 | 17,0" = 432mm Length |
| Zündkerzenkabel 6 | 17,0" = 432mm Length |
| Kerzenstecker | Series |
| Verteilerstecker | Series |
| Lieferumfang | Komplettes Set for one Engine |
Wichtige Hinweise
- Alle Zündkabelsatz-Komponenten und. Fertigungsprozesse der Marke Standard OE Plus. erfüllen oder übertreffen strenge Normen für. Originalsätze. Premium-Leiter, hochwertigste. Schutzisolierungen und Außenummantelungen, Premium-Metallklemmen sowie hitzebeständige. Verteiler-und Kerzenstecker fördern einen. heißen, dauerhaften Funken, eine verbesserte. Kraftstoffökonomie, eine reduzierte CO2-Bilanz und. eine lange Lebensdauer. - Vorgefertigt,können ohne Modifikationen. installiert werden. - Premium-Qualität Silikon-Draht-Konstruktion. - Qualitäts, Hochtemperatur Zündkerzenstecker. schützten vor rauen Motorraumbedingungen, die den. Zündkabelsatz beschädigen können. - Hohe Überschlagfestigkeit, Temperatur-und. Abriebfestigkeit für lange Haltbarkeit
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | BRONCO I | 1967 | 240 |
| FORD | ECONOLINE | 1961 - 1964 | 144 |
| FORD | ECONOLINE | 1962 - 1964 | 170 |
All data without warranty.































