€11,59
€13,02
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 331 2673 |
| UPC / EAN | 084113452215 |
| Katalogangabe | Zubehör: Spinnendichtung- FelPro STANDARD |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| ANSAUGKRÜMMERDICHTUNG | |
| Ersetzt die Originaldichtung | |
| Ausführung | Standardmaße |
|---|---|
| Lieferumfang | Set |
ANSAUGKRÜMMERDICHTUNGEN von FEL-PRO zeichnen sich. durch hohe Qualität zu einem bezahlbaren Preis aus. und sind erste Wahl,wenn Sie eine exakte. Passgenauigkeit bei der Reparatur erwarten. - FelPro-Ansaugkrümmerdichtungen sind als Ersatz. für serienmäßige Ansaugdichtungen konzipiert. Dies. bedeutet, dass sie ideal für Serienmotoren sowie. für Motoren mit mildem Motortunning sind. Die. Dichtungen sind in verschiedenen Konfigurationen. für den Einbau in Hunderte von Motoranwendungen. erhältlich.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1958 - 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1956 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1958 - 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1956 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1957 - 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3800 PANEL VAN | 1958 | 283 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1957 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1962 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1958 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1962 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1958 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1966 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1966 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1966 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1968 | 302 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1968 | 350 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1967 | 350 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1955 - 1956 | 265 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1962 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | DEL RAY | 1957 | 265 |
| CHEVROLET | DEL RAY | 1957 - 1958 | 283 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1959 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1964 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1958 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1962 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1966 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1966 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 | 327 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1959 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1964 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1964 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1968 | 350 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1957 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1962 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1968 | 302 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1968 | 350 |
| CHEVROLET | NOMAD | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | NOMAD | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | NOVA | 1962 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | NOVA | 1965 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 | 350 |
| CHEVROLET | ONE-FIFTY | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | ONE-FIFTY | 1957 | 283 |
| CHEVROLET | SEDAN DELIVERY | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | SEDAN DELIVERY | 1957 - 1958 | 283 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1957 - 1966 | 283 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1966 | 327 |
| CHEVROLET | TWO-TEN | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | TWO-TEN | 1957 | 283 |
| OPEL | DIPLOMAT | 1965 - 1969 | 283 |
| OPEL | DIPLOMAT | 1965 - 1968 | 327 |
Alle Angaben ohne Gewähr.