€11,59
€13,02
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MAHLE AFTERMARKET INC. |
|---|---|
| Part number | 331 3268 |
| Katalogangabe | Luftfilterdichtung- 4FACH VERGASER |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| LUFTFILTERDICHTUNG/VERGASERHALSDICHTUNG | |
| Replaces the Originaldichtung | |
| Wo | between Carburetor & Air cleaner housing |
|---|---|
| Lieferumfang | Piece |
- Luftfilterdichtungen sitzen zwischen Luftfilter. und Vergaser oder Einspritzanlage.Sie sind so. konzipiert, dass eine positive Abdichtung. entsteht, die verhindert, dass ungefilterte Luft. in Ihren Motor gelangt. Halten Sie Ihre Motoren. mit einer dieser Luftfilterdichtungen frei. von Schmutz und Ablagerungen.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1991 | 151 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1992 | 151-A |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1991 | 151 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1992 | 151-A |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1979 | 360-K |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 - 1979 | 360-L |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1969 | 273 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 273-D |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1961 | 318 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 340 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 | 340-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 | 340-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1971 - 1979 | 360 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1979 | 360-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1975 - 1979 | 360-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1966 | 361 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1978 | 400 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1979 | 360-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1979 | 360-L |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1979 | 360-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1979 | 360-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1961 - 1962 | 361 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 - 1978 | 400-N |
| DESOTO | FIREFLITE | 1958 - 1960 | 361 |
| DESOTO | FIRESWEEP | 1958 - 1959 | 361 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 340 |
| DODGE | CHARGER | 1974 - 1977 | 360 |
| DODGE | CHARGER | 1966 | 361 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1977 | 400 |
| DODGE | CORONET | 1965 - 1968 | 273 |
| DODGE | CORONET | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | CORONET | 1966 | 361 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 318 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 | 318-E |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 360 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 | 360-F |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 400 |
| DODGE | DART | 1964 - 1969 | 273 |
| DODGE | DART | 1960 - 1961 | 318 |
| DODGE | DART | 1970 - 1971 | 340 |
| DODGE | DART | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | DART | 1960 - 1962 | 361 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1963 - 1977 | 318 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1977 | 318-E |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1975 | 318-G |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1977 | 360 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1977 | 360-F |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1975 | 360-K |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1975 | 360-L |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1977 | 360-T |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1976 - 1977 | 360-V |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1975 | 360-Y |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1976 | 318 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 | 318-E |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1976 | 360 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 | 360-F |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1976 | 400 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1964 - 1967 | 273 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1970 - 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1975 - 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | FURY | 1957 - 1961 | 318 |
| PLYMOUTH | FURY | 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | FURY | 1971 - 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | FURY | 1959 - 1962 | 361 |
| PLYMOUTH | FURY | 1972 - 1976 | 400 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1968 | 273 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 | 340 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1966 | 361 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1964 - 1969 | 273 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1975 - 1976 | 360 |
All data without warranty.