€17,37
€19,30
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | FRAM FILTERS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 347 68 |
| UPC / EAN | 009100380029 |
| Katalogangabe | Motorölfilter |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| MOTORÖLFILTER | |
| Ersetzt den originalen Ölfilter | |
| Entspricht OEM Spezifikation oder übertrifft diese | |
| Ausführung | Filtereinsatz |
|---|---|
| Länge | 124mm |
| Aussendurchmesser | 107mm |
| Innendurchmesser | 14mm |
| Lieferumfang | Stück |
- Ein Motor, der mit schmutzigem MotorÖl läuft, hält nicht lange. Halten Sie es mit einem. neuen Ölfilter sauber. Der Filter hilft, Partikel. bis zu 25 Mikron oder ein Drittel der Breite eines. menschlichen Haares einzufangen, wodurch die. Qualität, Leistung und Lebensdauer Ihres Motors. verbessert wird. Der Hersteller stellt ölfilter. für 99% aller heute auf der Straße verfügbaren. PKW, Light Trucks und SUV her. - Weitere Merkmale sind: - Hervorragende Filterkapazität, verbesserte. Effizienz, beständiges Durchflussmanagement und. hohe Haltbarkeit. - Dicht schließende Dichtungen, um zu verhindern, dass ungefiltertes Öl in Ihren Motor. gelangt. - Konsequente, zuverlässige Ölfilterung in allen. Filtern
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | SPECIAL | 1950 | 248 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1953 | 255 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1953 | 225 |
| PONTIAC | CATALINA | 1950 - 1954 | 239 |
| PONTIAC | CATALINA | 1950 - 1954 | 268 |
| PONTIAC | CHIEFTAIN | 1949 - 1954 | 239 |
| PONTIAC | CHIEFTAIN | 1949 | 249 |
| PONTIAC | CHIEFTAIN | 1950 - 1954 | 268 |
| PONTIAC | CHIEFTAIN | 1957 | 347 |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1956 - 1958 | 261 |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1954 | 268 |
| PONTIAC | STREAMLINER | 1946 - 1952 | 239 |
| PONTIAC | STREAMLINER | 1950 - 1952 | 268 |
| STUDEBAKER | CHAMP | 1961 - 1962 | 170 |
| STUDEBAKER | CHAMP | 1961 | 259 |
| STUDEBAKER | CHAMP | 1961 | 289 |
| STUDEBAKER | CHAMPION | 1950 - 1954 | 170 |
| STUDEBAKER | CHAMPION | 1957 - 1958 | 186 |
| STUDEBAKER | COMMANDER | 1951 - 1954 | 232 |
| STUDEBAKER | COMMANDER | 1950 | 246 |
| STUDEBAKER | GOLDEN HAWK | 1957 - 1958 | 289 |
| STUDEBAKER | GOLDEN HAWK | 1956 | 352 |
Alle Angaben ohne Gewähr.