€14,84
€19,02
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | EDELBROCK |
|---|---|
| Part number | 299 6682 |
| UPC / EAN | 085347044627 |
| Katalogangabe | Chrom: Edelbrock mit Aufdruck |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| VALVE COVER - CHROME - SIGNATURE SERIES | |
| Höhe über Alles | 99mm, Serienhöhe |
|---|---|
| Material | Sheet steel, polished chrome |
| Entlüfter/Einfüllbohrung | 32mm Diameter |
| Schwallblech | Ja |
| Aufdruck | Edelbrock Lettering |
| Entlüfter | Not included |
| Entlüfter-/PCV Gummi | Included |
| Öldeckel | Not included |
| Ventildeckelschrauben | Not included |
| Ventildeckeldichtung | Not included |
| Lieferung | Pair |
- Edelbrock Ventildeckel der Signature Serie sind. dreifach verchromt. Sie sind in der Regel mit. einem Schwallblech im Originaldesign ausgestattet. Für einige Motoren werden wahlweise flache. Ventildeckel in Serienhöhe oder hohe Ventildeckel. angeboten. Die hohe Version der Ventildeckel ist. 32mm höher als die Ventildeckel ab Werk. Damit. wird die Verwendung von Rollerkipphebeln. ermöglicht. Die flachen Ventildeckel passen für. die originalen Halter von Lichtmaschinen und. Klimakompressoren.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1958 - 1967 | 352 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1963 - 1968 | 427 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1966 - 1968 | 428 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1958 - 1967 | 352 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1963 - 1967 | 427 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1966 - 1970 | 428 |
| FORD | CUSTOM | 1959 | 352 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1968 - 1974 | 360 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1976 | 360-Y |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1968 - 1974 | 390 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-H |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | F250 PICKUP | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | F250 PICKUP | 1968 - 1974 | 360 |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1976 | 360-Y |
| FORD | F250 PICKUP | 1968 - 1974 | 390 |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-H |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | F350 PICKUP | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | F350 PICKUP | 1968 - 1974 | 360 |
| FORD | F350 PICKUP | 1975 - 1976 | 360-Y |
| FORD | F350 PICKUP | 1968 - 1974 | 390 |
| FORD | F350 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-H |
| FORD | F350 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | FAIRLANE | 1958 - 1961 | 352 |
| FORD | FAIRLANE | 1961 - 1970 | 390 |
| FORD | FAIRLANE | 1966 - 1967 | 427 |
| FORD | FAIRLANE | 1969 | 428 |
| FORD | FALCON | 1968 - 1969 | 390 |
| FORD | GALAXIE | 1959 - 1966 | 352 |
| FORD | GALAXIE | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | GALAXIE | 1963 - 1968 | 427 |
| FORD | GALAXIE | 1966 - 1968 | 428 |
| FORD | LTD | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | LTD | 1965 - 1971 | 390 |
| FORD | LTD | 1965 - 1967 | 427 |
| FORD | LTD | 1966 - 1970 | 428 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1958 - 1967 | 352 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 - 1967 | 352-D |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1958 - 1959 | 352-H |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1968 - 1977 | 360 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1975 - 1976 | 360-H |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1968 - 1977 | 360-Y |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1967 - 1976 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1967 - 1976 | 390-H |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1967 - 1969 | 390-Y |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1966 | 352 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1961 | 352-H |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 - 1961 | 352-R |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 - 1966 | 352-X |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 | 352-Y |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1965 | 390-9 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1968 | 390-H |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1967 | 390-M |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1967 | 390-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1962 | 390-Q |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1962 | 390-R |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 390-S |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1970 | 390-X |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1971 | 390-Y |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1968 | 390-Z |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 | 410 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 | 410-X |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1968 | 427 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1964 | 427-Q |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1968 | 427-R |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1968 | 427-W |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1970 | 428 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1970 | 428-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1970 | 428-Q |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1970 | 428-R |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1969 | 390-S |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 427-W |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1970 | 428 |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 428-R |
| FORD | RANCH WAGON | 1958 - 1967 | 352 |
| FORD | RANCH WAGON | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | RANCH WAGON | 1963 - 1968 | 427 |
| FORD | RANCH WAGON | 1966 - 1970 | 428 |
| FORD | RANCHERO | 1958 - 1967 | 352 |
| FORD | RANCHERO | 1966 - 1969 | 390 |
| FORD | RANCHERO | 1968 - 1969 | 428 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1958 - 1960 | 352 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1961 - 1968 | 390 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1966 - 1969 | 428 |
| FORD | TORINO | 1968 - 1970 | 390 |
| FORD | TORINO | 1968 | 427 |
| FORD | TORINO | 1968 - 1970 | 428 |
| MERCURY | COLONY PARK | 1963 | 390 |
| MERCURY | COLONY PARK | 1963 | 427 |
| MERCURY | COMET | 1966 - 1968 | 390 |
| MERCURY | COMET | 1968 | 427 |
| MERCURY | COMET | 1968 | 428 |
| MERCURY | COMMUTER | 1967 | 390 |
| MERCURY | COMMUTER | 1967 | 427 |
| MERCURY | COMMUTER | 1967 | 428 |
| MERCURY | COUGAR | 1967 - 1969 | 390 |
| MERCURY | COUGAR | 1968 | 427 |
| MERCURY | COUGAR | 1968 - 1970 | 428 |
| MERCURY | CYCLONE | 1966 - 1970 | 390 |
| MERCURY | CYCLONE | 1965 - 1968 | 427 |
| MERCURY | CYCLONE | 1968 - 1969 | 428 |
| MERCURY | MARAUDER | 1965 - 1970 | 390 |
| MERCURY | MARAUDER | 1965 | 427 |
| MERCURY | MARAUDER | 1969 | 428 |
| MERCURY | MARQUIS | 1967 - 1970 | 390 |
| MERCURY | MARQUIS | 1967 | 427 |
| MERCURY | MARQUIS | 1967 - 1970 | 428 |
| MERCURY | METEOR | 1961 - 1962 | 352 |
| MERCURY | METEOR | 1961 - 1963 | 390 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1964 - 1968 | 390 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1964 - 1967 | 427 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1966 - 1968 | 428 |
| MERCURY | MONTEGO | 1968 | 390 |
| MERCURY | MONTEGO | 1969 | 390-S |
| MERCURY | MONTEGO | 1968 | 427 |
| MERCURY | MONTEGO | 1968 | 428 |
| MERCURY | MONTEGO | 1969 | 428-Q |
| MERCURY | MONTEGO | 1969 | 428-R |
| MERCURY | MONTEREY | 1961 - 1962 | 352 |
| MERCURY | MONTEREY | 1961 - 1970 | 390 |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 390-X |
| MERCURY | MONTEREY | 1965 | 390-Y |
| MERCURY | MONTEREY | 1965 | 390-Z |
| MERCURY | MONTEREY | 1963 - 1967 | 427 |
| MERCURY | MONTEREY | 1965 | 427-R |
| MERCURY | MONTEREY | 1966 - 1970 | 428 |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 428-P |
| MERCURY | PARKLANE | 1965 - 1966 | 390 |
| MERCURY | PARKLANE | 1965 - 1966 | 427 |
| MERCURY | PARKLANE | 1966 | 428 |
All data without warranty.