€6,02
€9,87
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 736 LSS4 |
| Katalogangabe | Verteilerfinger |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| VERTEILERFINGER | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Economie Qualität | |
| Lieferung | Stück |
|---|---|
- Standard Economie Produkte sind zuverlässige. Ersatzteile zu einem vernünftigen Preis. - Ist es Zeit für ein TUNEUP? Ersetzen Sie den. abgenutzten VERTEILERFINGER durch einen. neuen von Standard Motor Products.gehen Sie kein. Risiko mit alten, fragwürdigen oder fehlerhaften. Zündkomponenten ein, die Sie stranden lassen. können. Standard Motor Products. Verteilerfinger wurden so entwickelt, dass. sie die OEM-Spezifikationen für einen. zuverlässigen, genauen und wartungsfreien Betrieb. übertreffen. Vertrauen Sie dem Zündsystem Ihres. Fahrzeugs mit Standard-Motor-Qualität.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | ROADMASTER | 1991 | 305-E |
| BUICK | ROADMASTER | 1992 - 1993 | 350-7 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1990 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 | 454-J |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1996 | 454-N |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 454-N |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 | 454-J |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1996 | 454-N |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996 | 454-J |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 454-N |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 | 454-J |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1996 | 454-N |
| CHEVROLET | CAMARO | 1988 - 1992 | 305-E |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 - 1992 | 305-F |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 - 1992 | 350-8 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1986 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1989 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 | 454-J |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1996 | 454-N |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 454-N |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 | 454-J |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1996 | 454-N |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 454-N |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 | 454-J |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1996 | 454-N |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 - 1994 | 350-K |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1990 - 1992 | 454-N |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 - 1989 | 454 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 - 1989 | 454 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 - 1989 | 454 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1988 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 - 1989 | 454 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | 454-N |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| GMC | YUKON | 1994 | 350-K |
| HUMMER | HUMMER H1 | 1996 | 350-D |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1991 | 305-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1988 - 1992 | 305-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 - 1992 | 305-F |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 | 305-H |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 - 1992 | 350-8 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1988 - 1989 | 305-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 - 1989 | 305-F |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 - 1989 | 350-8 |
Alle Angaben ohne Gewähr.