€3,84
€6,30
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 3735 |
| Katalogangabe | Verteilerfinger- CHRYSLER VERTEILER |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| ROTOR | |
| Replaces the Original part | |
| Economie Quality | |
| Lieferung | Piece |
|---|---|
- Standard Economie Produkte sind zuverlässige. Ersatzteile zu einem vernünftigen Preis. - Ist es Zeit für ein TUNEUP? Ersetzen Sie den. abgenutzten VERTEILERFINGER durch einen. neuen von Standard Motor Products.gehen Sie kein. Risiko mit alten, fragwürdigen oder fehlerhaften. Zündkomponenten ein, die Sie stranden lassen. können. Standard Motor Products. Verteilerfinger wurden so entwickelt, dass. sie die OEM-Spezifikationen für einen. zuverlässigen, genauen und wartungsfreien Betrieb. übertreffen. Vertrauen Sie dem Zündsystem Ihres. Fahrzeugs mit Standard-Motor-Qualität.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1961 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 - 1979 | 318-G |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 - 1979 | 318-H |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1977 - 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 - 1979 | 360-K |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 - 1979 | 360-L |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1977 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 | 400-P |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1961 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1966 - 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | LE BARON | 1979 | 318-G |
| CHRYSLER® | LE BARON | 1979 | 318-H |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1979 | 318-G |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1977 - 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1979 | 360-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1979 | 360-L |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1963 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-L |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 | 360-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1962 - 1963 | 361 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1965 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1973 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1976 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 440-U |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 383 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 440 |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1961 | 383 |
| DODGE | ASPEN | 1978 | 225-C |
| DODGE | ASPEN | 1978 | 225-D |
| DODGE | ASPEN | 1978 | 318-G |
| DODGE | ASPEN | 1978 | 318-H |
| DODGE | ASPEN | 1978 | 360-K |
| DODGE | ASPEN | 1978 | 360-L |
| DODGE | B100/150 VAN | 1978 - 1979 | 225-B |
| DODGE | B100/150 VAN | 1981 - 1982 | 225-E |
| DODGE | B100/150 VAN | 1983 - 1987 | 225-H |
| DODGE | B100/150 VAN | 1979 - 1980 | 225-N |
| DODGE | B100/150 VAN | 1978 - 1980 | 318-E |
| DODGE | B100/150 VAN | 1979 - 1982 | 318-P |
| DODGE | B100/150 VAN | 1981 - 1982 | 318-R |
| DODGE | B100/150 VAN | 1983 - 1987 | 318-T |
| DODGE | B100/150 VAN | 1988 - 1989 | 318-Y |
| DODGE | B100/150 VAN | 1978 | 360-F |
| DODGE | B200/250 VAN | 1976 - 1979 | 225-B |
| DODGE | B200/250 VAN | 1981 - 1982 | 225-E |
| DODGE | B200/250 VAN | 1983 - 1987 | 225-H |
| DODGE | B200/250 VAN | 1979 - 1980 | 225-N |
| DODGE | B200/250 VAN | 1983 | 318 |
| DODGE | B200/250 VAN | 1976 - 1980 | 318-E |
| DODGE | B200/250 VAN | 1979 - 1982 | 318-P |
| DODGE | B200/250 VAN | 1981 - 1982 | 318-R |
| DODGE | B200/250 VAN | 1983 - 1987 | 318-T |
| DODGE | B200/250 VAN | 1983 | 318-U |
| DODGE | B200/250 VAN | 1988 - 1989 | 318-Y |
| DODGE | B200/250 VAN | 1984 - 1987 | 360-1 |
| DODGE | B200/250 VAN | 1976 - 1979 | 360-F |
| DODGE | B200/250 VAN | 1979 | 360-S |
| DODGE | B200/250 VAN | 1978 - 1981 | 360-T |
| DODGE | B200/250 VAN | 1984 - 1988 | 360-W |
| DODGE | B200/250 VAN | 1989 | 360-Z |
| DODGE | B200/250 VAN | 1976 - 1978 | 400-J |
| DODGE | B200/250 VAN | 1976 - 1978 | 440-D |
| DODGE | B300/350 VAN | 1984 | 360-W |
| DODGE | B300/350 VAN | 1989 | 360-Z |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1974 | 225 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1974 | 318 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1974 | 340 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 | 360 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 426 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1969 - 1974 | 225 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1977 | 318 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1973 | 340 |
| DODGE | CHARGER | 1974 - 1977 | 360 |
| DODGE | CHARGER | 1966 | 361 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1977 | 400 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1971 | 426 |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1976 | 225 |
| DODGE | CORONET | 1965 - 1968 | 273 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1976 | 318 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1973 | 340 |
| DODGE | CORONET | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | CORONET | 1965 - 1966 | 361 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1971 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1970 | 426 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1965 | 426HC |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1961 - 1966 | 170 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1970 - 1973 | 198 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1966 - 1980 | 225 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 225-B |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1981 - 1982 | 225-E |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1983 - 1987 | 225-H |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1983 | 225-M |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1982 | 225-W |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1988 | 239-X |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1966 - 1980 | 318 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 318-E |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1981 - 1982 | 318-P |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1981 - 1982 | 318-R |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1983 - 1986 | 318-T |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1971 - 1983 | 360 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 - 1979 | 360-F |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1979 - 1981 | 360-S |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1979 - 1982 | 360-T |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1982 | 360-U |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1982 | 360-V |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1986 | 360-W |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1966 - 1971 | 383 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1971 - 1977 | 400 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1973 - 1977 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 440-D |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1967 - 1976 | 225 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 - 1979 | 225-B |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1981 - 1982 | 225-E |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1983 - 1985 | 225-H |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1983 | 225-M |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1979 - 1980 | 225-N |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1982 | 225-W |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1988 | 239-X |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1967 - 1978 | 318 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 - 1980 | 318-E |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1979 - 1982 | 318-P |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1981 - 1982 | 318-R |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1983 - 1985 | 318-T |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1983 | 318-U |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1988 - 1989 | 318-Y |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 360 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1983 - 1988 | 360-1 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1988 - 1989 | 360-5 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 - 1979 | 360-F |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1979 - 1981 | 360-S |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1979 - 1982 | 360-T |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1982 | 360-U |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1982 | 360-V |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1984 - 1988 | 360-W |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1989 | 360-Z |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1967 - 1969 | 383 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 400 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 440 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | DAKOTA | 1987 | 239-M |
| DODGE | DAKOTA | 1989 | 318-Y |
| DODGE | DART | 1963 - 1969 | 170 |
| DODGE | DART | 1970 - 1974 | 198 |
| DODGE | DART | 1960 - 1976 | 225 |
| DODGE | DART | 1964 - 1969 | 273 |
| DODGE | DART | 1960 - 1976 | 318 |
| DODGE | DART | 1968 - 1973 | 340 |
| DODGE | DART | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | DART | 1960 - 1962 | 361 |
| DODGE | DART | 1960 - 1969 | 383 |
| DODGE | DART | 1961 - 1962 | 413 |
| DODGE | DART | 1968 | 426 |
| DODGE | DART | 1969 | 440 |
| DODGE | M400 WOHNMOBIL | 1977 | 440 |
| DODGE | MONACO | 1967 - 1968 | 383 |
| DODGE | MONACO | 1978 | 440 |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1964 | 170 |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1972 | 225 |
| DODGE | POLARA | 1967 | 273 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1973 | 318 |
| DODGE | POLARA | 1972 - 1973 | 340 |
| DODGE | POLARA | 1970 - 1973 | 360 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1966 | 361 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1972 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1961 - 1965 | 413 |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1965 | 426 |
| DODGE | POLARA | 1966 - 1973 | 440 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1976 | 318 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1977 - 1979 | 318-E |
| DODGE | RAMCHARGER | 1979 | 318-P |
| DODGE | RAMCHARGER | 1989 | 318-Y |
| DODGE | RAMCHARGER | 1979 | 360-F |
| DODGE | RAMCHARGER | 1979 | 360-T |
| DODGE | SUPER BEE | 1970 | 383 |
| DODGE | SUPER BEE | 1970 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1984 - 1987 | 318-T |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 225 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1979 | 225-B |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1981 - 1982 | 225-E |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1983 - 1987 | 225-H |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1983 | 225-M |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1979 - 1980 | 225-N |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1982 | 225-W |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 318 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1980 | 318-E |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1978 - 1982 | 318-P |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1981 - 1982 | 318-R |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1983 - 1987 | 318-T |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1983 | 318-U |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1988 - 1989 | 318-Y |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 360 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1983 - 1988 | 360-1 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1987 - 1989 | 360-5 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1979 | 360-F |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1979 - 1980 | 360-S |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1979 - 1982 | 360-T |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1982 | 360-U |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1982 | 360-V |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1983 - 1988 | 360-W |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1989 | 360-Z |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1969 | 383 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 400 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 440 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1986 | 360-1 |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1989 | 360-5 |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1981 | 360-S |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1981 | 360-T |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1986 | 360-W |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1989 | 360-Z |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1964 - 1972 | 225 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1964 - 1965 | 273 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1968 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1968 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1967 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969 | 426 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1961 - 1967 | 225 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1967 | 440 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1975 | 225 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1974 | 340 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 - 1977 | 225 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 - 1978 | 318 |
| PLYMOUTH | FURY | 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | FURY | 1971 - 1977 | 360 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 - 1964 | 361 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1972 - 1977 | 400 |
| PLYMOUTH | FURY | 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | FURY | 1963 - 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1977 | 440 |
| PLYMOUTH | GTX | 1969 - 1970 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1973 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1971 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1972 | 400 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 426 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1969 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1968 - 1974 | 225 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 | 273 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1966 | 361 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1972 | 383 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1966 | 426 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1960 - 1969 | 170 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1970 - 1974 | 198 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1961 - 1976 | 225 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1964 - 1969 | 273 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1968 - 1976 | 318 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1971 - 1974 | 340 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1975 - 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1980 | 225-C |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1979 | 318-H |
All data without warranty.