€3,43
€4,64
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 0389 |
| Katalogangabe | Einspritzdüse- O-RING KIT (Set a 8Stk) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| EINSPRITZDÜSENDICHTUNG | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Fitment | Multiport-Einspritzdüsen |
|---|---|
| Typ | O-Ring |
| Lieferumfang | Set à 8 Piece |
Standard-O-Ring-Sätze für Kraftstoffeinspritzdüsen. helfen, die Leistung des Fahrzeugs zu erhalten. Diese Ersatzringe sind so konstruiert, dass sie. eine gute, dichte Abdichtung bieten und. verhindern, dass Kraftstoff in heiße Motorräume. gelangt. Im Laufe der Zeit können Ihre. werkseitigen O-Ringe abgenutzt oder rissig werden, was zu einer unregelmäßigen Kraftstoffeinspritzung. führt.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | SEVILLE | 1990 - 1991 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1992 - 1993 | 300-B |
| CADILLAC | STS | 2005 | 281-A |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1994 | 138-A |
| CHEVROLET | CAMARO | 2000 - 2002 | 231-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1985 - 1992 | 305-F |
| CHEVROLET | CAMARO | 1998 - 2002 | 346-G |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 - 1992 | 350-8 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1997 | 350-P |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1994 - 1996 | 265-W |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1994 - 1996 | 350-P |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1998 - 2003 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2004 | 346-G |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2004 | 346-S |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1985 - 1991 | 350-8 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1992 | 350-J |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1992 - 1996 | 350-P |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2005 - 2006 | 364-U |
| CHRYSLER® | LE BARON 2TÜRER | 1986 | 135-E |
| CHRYSLER® | LE BARON 4TÜRER | 1986 | 135-E |
| CHRYSLER® | NEON | 1995 - 2005 | 122-C |
| CHRYSLER® | NEON | 2001 - 2004 | 122-F |
| CHRYSLER® | NEON | 1995 - 1999 | 122-Y |
| CHRYSLER® | NEON | 2003 - 2005 | 148-S |
| CHRYSLER® | VOYAGER | 1996 - 2005 | 148-B |
| CHRYSLER® | VOYAGER | 1989 - 1990 | 153-J |
| DODGE | B3500 VAN | 1996 | 318-Y |
| DODGE | CARAVAN | 1996 - 2005 | 148-B |
| DODGE | CARAVAN | 1989 - 1990 | 153-J |
| DODGE | DAKOTA | 1997 | 318-Y |
| DODGE | DURANGO | 2000 | 287-N |
| DODGE | DURANGO | 1999 | 318-Y |
| DODGE | DURANGO | 2000 - 2001 | 360-Z |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2002 - 2007 | 287-N |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2004 - 2005 | 287-P |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 1994 - 2001 | 318-Y |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2003 - 2005 | 345-D |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 1994 - 2003 | 360-Z |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 1994 - 1996 | 318-Y |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 2003 - 2005 | 345-D |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 1994 - 2002 | 360-Z |
| DODGE | RAM2500 VAN | 2000 | 318-Y |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 2003 - 2005 | 345-D |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 1994 - 2002 | 360-5 |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 1994 - 2003 | 360-Z |
| FORD | AEROSTAR | 1986 - 1987 | 140-A |
| FORD | BRONCO I | 1985 - 1986 | 302-N |
| FORD | CROWN VICTORIA | 2003 - 2004 | 281-W |
| FORD | E100/150 VAN | 2000 | 281-W |
| FORD | E100/150 VAN | 1986 | 302-N |
| FORD | E100/150 VAN | 1995 | 351-H |
| FORD | EXPEDITION | 1997 - 1998 | 330-L |
| FORD | EXPLORER | 1996 - 2001 | 302-P |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1993 - 1995 | 302-N |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2006 | 330-5 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1997 | 330-L |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2006 | 330-V |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1991 | 351-H |
| FORD | F250 PICKUP | 1998 | 281-6 |
| FORD | F250 PICKUP | 1996 | 460-G |
| FORD | MUSTANG | 1987 - 1990 | 140-A |
| FORD | MUSTANG | 1991 - 1993 | 140-M |
| FORD | MUSTANG | 1984 - 1986 | 140-T |
| FORD | MUSTANG | 1983 - 1985 | 140-W |
| FORD | MUSTANG | 1984 - 1985 | 140TC |
| FORD | MUSTANG | 2005 - 2009 | 281-H |
| FORD | MUSTANG | 2000 - 2001 | 281-V |
| FORD | MUSTANG | 1996 - 2001 | 281-X |
| FORD | MUSTANG | 1994 - 1995 | 302-D |
| FORD | MUSTANG | 1987 - 1993 | 302-E |
| FORD | MUSTANG | 1986 | 302-M |
| FORD | MUSTANG | 1994 - 1995 | 302-T |
| FORD | RANGER | 1989 - 1996 | 140-A |
| JEEP® | CHEROKEE | 2002 - 2005 | 148-1 |
| JEEP® | CHEROKEE | 1991 - 1995 | 150-P |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2002 - 2004 | 287-J |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 1999 - 2005 | 287-N |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 1993 - 1998 | 318-Y |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 1997 - 1998 | 360-Z |
| JEEP® | WRANGLER | 1991 - 1995 | 150-P |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1991 - 2004 | 281-W |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1986 - 1990 | 302-F |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1995 | 281-W |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1987 | 302-F |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 1997 - 2001 | 302-P |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1993 - 1995 | 138-G |
| PONTIAC | FIREBIRD | 2000 - 2002 | 231-K |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1986 - 1992 | 305-F |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1998 - 2002 | 346-G |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 - 1992 | 350-8 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1997 | 350-P |
| PONTIAC | TRANS AM | 1985 - 1989 | 305-F |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 - 1989 | 350-8 |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1993 - 1995 | 138-G |
All data without warranty.