€11,59
€13,02
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 331 9966 |
| UPC / EAN | 084113730320 |
| Katalogangabe | Kurbelwellenabdichtung-(Hinten) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| KURBELWELLENABDICHTUNG-Antriebsseite | |
| Ausführung | Zweiteilige Dichtung |
|---|---|
| Material | Seil |
| Lieferumfang | Set |
KURBELWELLENABDICHTUNGEN von FEL-PRO zeichnen sich. durch hohe Qualität zu einem bezahlbaren Preis aus. und sind erste Wahl,wenn Sie eine exakte. Passgenauigkeit bei der Reparatur erwarten. FEL-PRO Dichtungen erfüllen oder übertreffen die. Vorgaben des jeweiligen Automobilherstellers.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1959 - 1961 | 413 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1959 - 1961 | 413 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1961 | 361 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1961 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1961 | 413 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1959 - 1961 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1961 | 361 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1959 - 1961 | 413 |
| CHRYSLER® | SARATOGA | 1959 - 1960 | 383 |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1959 - 1961 | 383 |
| DESOTO | ADVENTURER | 1959 - 1960 | 383 |
| DESOTO | DE SOTO | 1961 | 361 |
| DESOTO | DE SOTO | 1961 | 383 |
| DESOTO | FIREDOME | 1958 | 361 |
| DESOTO | FIREDOME | 1959 | 383 |
| DESOTO | FIREFLITE | 1958 - 1960 | 361 |
| DESOTO | FIREFLITE | 1959 | 383 |
| DESOTO | FIRESWEEP | 1958 - 1959 | 361 |
| DODGE | CORONET | 1958 - 1959 | 361 |
| DODGE | CORONET | 1959 | 383 |
| DODGE | DART | 1960 - 1961 | 361 |
| DODGE | DART | 1960 - 1961 | 383 |
| DODGE | DART | 1961 | 413 |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 361 |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1961 | 361 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1961 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1961 | 413 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1959 - 1961 | 361 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1960 - 1961 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1961 | 413 |
| PLYMOUTH | FURY | 1959 - 1961 | 361 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 - 1961 | 383 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1959 - 1961 | 361 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1960 - 1961 | 383 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1961 | 413 |
Alle Angaben ohne Gewähr.