| Brand | CLASSIC INDUSTRIES |
|---|---|
| Part number | 924 3701 |
| Katalogangabe | Auspuffkrümmer (Paar)- OHNE LUFTANSCHLÜSSE |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€1.036,17
€1.177,47
−12 %
inkl. MwSt.
Lieferzeit in bis zu 5 Wochen
Description
| EXHAUST MANIFOLD - CAST - WITHOUT LUFTANSCHLUSS | |
| Replace the Original parts | |
| Match in Design & Version the Original | |
| Fitment | Chev Big Block Engine |
|---|---|
| Für | Engines without Luftanschluss am Gusskrümmer |
| Ausführung | Reproduction of the Original parts |
| Lieferumfang | Pair |
Wichtige Hinweise
- Reproduktion der originalen Auspuffkrümmer, die. für die Verwendung mit Chevrolet Modellen von. 1965-74 mit Big-Block Motoren (396, 402, 427, 454). ohne Luftanschlüsse entwickelt wurden. Diese. extrem hochwertigen Krümmer werden nach genauen. Originalspezifikationen mit den richtigen. Gussnummern für Modelle von 1968-70 entworfen und. hergestellt und bieten ein authentisches Aussehen. Jeder Kürmmer wird getestet, um. werkseitig gleichwertige Spezifikationen zu. gewährleisten. - Die Krümmer passen auch für Big-Block Modelle. von 67 und 71-72, die Gussnummern waren jedoch. unterschiedlich.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BEL AIR | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1968 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 | 454-Y |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1968 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1971 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1972 | 454 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1972 | 454 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1972 | 454 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1968 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1974 | 454-Y |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1967 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1968 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 | 454-Y |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1972 | 454 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1972 | 454 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1967 | 396 |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 - 1971 | 396 |
All data without warranty.































