€0,40
€0,96
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MERCURY/MERCRUISER MARINE |
|---|---|
| Part number | 949 7219 |
| Katalogangabe | 14- Schraube (Stück)- 45mm LÄNGE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 | 81 96 00 63
| BOLT - GELBVERZINKT | |
| A=Gewinde | UNC 5/16""-18 = 7,94mm (Standardgewinde) |
|---|---|
| C=Gesamtlänge | 45mm (to Kopf) |
| B=Gewindelänge | 45mm |
| Kopfform | Sechskant |
| Schlüsselweite | 1/2"" |
| Material | Steel galvanized |
| Lieferumfang | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-GM350-V8 87-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 454-MAG BRAVO GEN5-GM454 92-94 | 1900 | |
| MERCRUISER | 7.4-BRAVO GEN5-GM454 92-96 | 1900 |
All data without warranty.