€92,58
€110,21
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | ACCEL IGNITION |
|---|---|
| Artikelnummer | 103 8564 |
| UPC / EAN | 743047007129 |
| Katalogangabe | ""ACCEL"" Super-Stock Zündspule, gelb |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| Hochleistungszündspule | |
| Ausgangsspannung max. 42000 Volt | |
| Primärer Widerstand 1,4 Ohm | |
| Sekundärer Widerstand 9,2 KOhm | |
| Universell passend | |
| Ausführung | gelb |
|---|---|
| Lieferumfang | Stück |
- Ausgezeichneter Hochleistungs-Ersatz für US-KFZ. mit Kanister-Typ-Ölspule. Überarbeitete Wicklungen für eine noch höhere. Energieabgabe, was zu einem schnelleren. Anspringen, verbesserter Gasannahme und höherer. Drehzahl führt. Entwickelt für die Arbeit mit. Kontaktzündanlagen und elektronischer kontaktloser. Zündanlage. Hoch belastbarer, schwarzer. Alkyd-Turm bietet Schutz vor funkenüberschlag zu. primären Anschlüssen. ACCEL Gelbe Aussenhülle. 42000 Volt effektiv bis zu 6500 RPM 1,4 Ohm auf. der Primärseite. - Eigenschaften. - 42000 Volt. - Wirksam bis 6500 U/min
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1958 - 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1956 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1958 - 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1956 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1957 - 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3800 PANEL VAN | 1958 | 283 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1957 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1958 - 1961 | 348 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1969 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 | 350-H |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 | 350-L |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1965 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1970 - 1973 | 400 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 | 400-U |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1968 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 | 454-Y |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1958 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1958 - 1961 | 348 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1972 | 350-H |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1965 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 400 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1961 - 1965 | 409 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1958 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1958 - 1960 | 348 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1972 | 400 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1961 | 409 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1961 | 348 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1961 | 348 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1960 - 1961 | 348 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1968 - 1969 | 302 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1967 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 - 1974 | 400 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1974 | 454-Y |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1969 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 | 350-H |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 | 350-L |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1965 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1971 | 400 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 | 400-U |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 | 454-Y |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1955 - 1956 | 265 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 | 350-T |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1965 | 396 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | DEL RAY | 1957 | 265 |
| CHEVROLET | DEL RAY | 1957 - 1958 | 283 |
| CHEVROLET | DEL RAY | 1958 | 348 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1959 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1959 - 1960 | 348 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1969 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 | 350-H |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 | 350-L |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1966 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1972 | 400 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 | 400-U |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 | 454-Y |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1970 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1970 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1970 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 | 350-V |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 | 350-Y |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | IMPALA | 1958 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1958 - 1960 | 348 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1969 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 | 350-H |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 | 350-L |
| CHEVROLET | IMPALA | 1965 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970 - 1973 | 400 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 | 400-U |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1961 - 1965 | 409 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 | 454-Y |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1961 | 348 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960 - 1961 | 348 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1971 | 402 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1974 | 350-Y |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1974 | 350-Y |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1959 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1959 - 1960 | 348 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 400 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1961 | 409 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 | 307 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 | 350 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 | 400 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1964 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1968 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1966 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1970 - 1974 | 400 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1970 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 | 350-H |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 | 350-L |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1973 | 400 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 | 400-U |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1957 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1973 | 307-F |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 | 307-X |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1960 - 1961 | 348 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1974 | 350-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1974 | 350-L |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1974 | 350-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1974 | 350-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1970 - 1974 | 400 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1974 | 400-U |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 402-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 402-U |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1962 - 1965 | 409 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1970 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1974 | 454-L |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 454-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 454-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1974 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 302 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1973 | 307-F |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1961 | 348 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1974 | 350-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 350-K |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1974 | 350-L |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1974 | 350-T |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1965 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1974 | 400 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 400-R |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1974 | 400-U |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 402-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 402-U |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1965 | 409 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 454-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 454-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1974 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | NOMAD | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | NOMAD | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | NOMAD | 1958 - 1961 | 348 |
| CHEVROLET | NOMAD | 1961 | 409 |
| CHEVROLET | NOVA | 1962 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 | 350-H |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 | 350-L |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | ONE-FIFTY | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | ONE-FIFTY | 1957 | 283 |
| CHEVROLET | SEDAN DELIVERY | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | SEDAN DELIVERY | 1957 - 1958 | 283 |
| CHEVROLET | SEDAN DELIVERY | 1958 | 348 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1957 - 1966 | 283 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1960 - 1961 | 348 |
| CHEVROLET | TWO-TEN | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | TWO-TEN | 1957 | 283 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 318-G |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 360-J |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 360-K |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 | 360-L |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1959 - 1965 | 413 |
Alle Angaben ohne Gewähr.