€624,86
€657,75
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | EDELBROCK |
|---|---|
| Part number | 299 8316 |
| UPC / EAN | 085347011070 |
| Katalogangabe | Four Barrel Ansaugspinne Satin |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| EDELBROCK- ANSAUGSPINNE - 4BARREL - BARE | |
| Passt wo | For Ford Flathead Engines |
|---|---|
| Material | Aluminum Matte/Bare |
| Vergaserflansch | For 4compartment Edelbrock Carburetor |
| Design | Edelbrock Performance im Klassik-Look |
| Leistungsbereich | Leerlauf to 6000 U/min |
| Höhe Ansaugspinne | 5,06""=129mm / Vergaseraufnahme |
| Auslass-Portmasse | 1,3""x1,7"" = 33,0mm x 43,2mm |
| Vergasertyp | Edelbrock AVS2, Performer, AVS500cfm |
| Lieferumfang | Piece |
- Diese Edelbrock Ansaugspinne ist eine. Dual Plane Ansaugspinne. Das heißt sie hat 2. Ebenen, eine Ebene für die rechte und eine Ebene. für die linke Zylinderbank. Die Ebenen sind. voneinander getrennt und verlaufen über Kreuz. So erreicht man einen langen Ansaugweg und kann. gezielt auf die Gemischgeschwindigkeit durch die. Form der Ansaugwege Einfluss nehmen, was. ursächlich für den Leistungszuwachs durch. Ansaugspinnen ist.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1950 - 1953 | 239 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1953 | 255 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1950 - 1953 | 239 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1953 | 255 |
| FORD | CRESTLINE | 1950 - 1953 | 239 |
| FORD | CRESTLINE | 1953 | 255 |
| FORD | CUSTOMLINE | 1953 | 239 |
| FORD | CUSTOMLINE | 1953 | 255 |
| FORD | F1 PICKUP | 1949 - 1952 | 239 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1953 | 239 |
| FORD | F2 PICKUP | 1949 - 1952 | 239 |
| FORD | F250 PICKUP | 1953 | 239 |
| FORD | MAINLINE | 1952 - 1953 | 239 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1949 - 1953 | 239 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1949 - 1953 | 255 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1949 - 1953 | 239 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1949 - 1953 | 255 |
| FORD | RANCH WAGON | 1952 - 1953 | 239 |
| FORD | RANCH WAGON | 1953 | 255 |
| MERCURY | MERCURY | 1949 - 1952 | 255 |
| MERCURY | MONTEREY | 1950 - 1953 | 255 |
All data without warranty.