€11,59
€13,02
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Part number | 331 8644 |
| UPC / EAN | 084113554100 |
| Katalogangabe | Ventildeckeldichtung-(Paar)- CAMARO&FIREBIRD |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| VENTILDECKELDICHTUNG | |
| Material | Blue Stripe©-Korkgummi |
|---|---|
| Lieferumfang | For 1-Engine |
Fel-Pro Blue Stripe© Ventildeckeldichtungen aus. Formkorkgummi sind für Motoren konzipiert, die. ursprünglich mit Formkorkdichtungen ausgestattet. waren. Der Korkgummi verformt sich, um eine. gleichmäßige Dichtung entlang des gesamten. Ventildeckels zu gewährleisten,
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | REGAL | 1990 - 1992 | 189-T |
| BUICK | SKYLARK | 1985 | 173-W |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1992 | 189-T |
| CHEVROLET | CAMARO | 1985 - 1989 | 173-S |
| CHEVROLET | CAMARO | 1990 - 1992 | 189-T |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1995 | 207-S |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1985 - 1986 | 173-W |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1990 - 1992 | 189-T |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1985 - 1986 | 173-W |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1990 | 189-T |
| CHEVROLET | CITATION | 1985 | 173-W |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1990 - 1995 | 189-D |
| CHEVROLET | LUMINA PKW | 1990 - 1992 | 189-T |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1986 - 1993 | 173-R |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1990 - 1995 | 189-D |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1985 - 1989 | 173-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1985 - 1986 | 173-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1990 - 1995 | 189-D |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1990 - 1992 | 189-T |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1993 - 1995 | 207-S |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1986 - 1989 | 173-R |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1986 - 1989 | 173-R |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1986 - 1993 | 173-R |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1986 - 1993 | 173-R |
| JEEP® | CHEROKEE | 1986 | 173-W |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1990 - 1992 | 189-T |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1985 - 1986 | 173-W |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1990 - 1995 | 189-D |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1985 - 1989 | 173-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1990 - 1992 | 189-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1995 | 207-S |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1990 - 1992 | 189-T |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1991 - 1992 | 189-T |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1990 - 1995 | 189-D |
All data without warranty.