€381,92
€509,22
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | BRU ANHÄNGERKUPPLUNG- |
|---|---|
| Part number | 176 0669 |
| Katalogangabe | Anhängebock |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| ANHÄNGERKUPPLUNG | |
| Holes müssen gebohrt werden | |
| Fitment | For all Long and Short-Bed Models |
|---|---|
| D-Wert | 17,17 kn |
| Anhängelast | 3500KG with 3500kg Gesamtgewicht |
| Anhängelast | 2700KG with 5000kg Gesamtgewicht |
| Anhängelast | 2280KG with 7500kg Gesamtgewicht |
| Stützlast | 100Kg |
| E-Satz | 7 or 13pin available |
| Kupplungskugel | Not included |
| Lieferumfang | Piece |
- Bei 2500er und 3500er Modellen muss darauf. geachtet werden, dass unten am Rahmen eine. Längsfläche von 330mm ist. Das Reserverad muß eventuell versetzt werden. - Anhängebock ist nach EU 94/20 geprüft. NICHT. eintragungspflichtig. Voraussetzung im. Fahrzeugschein steht eine Anhängelast. - Formel zur Berechnung der Anhängelast. - D-Wert x Gesamtgewicht / Gesamtgewicht x 9,81. minus D-Wert
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1986 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1960 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960 - 1986 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 - 1986 | |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1957 - 1993 | |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1957 - 1993 | |
| DODGE | D300/350 PICKUP | 1957 - 1993 | |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1957 - 1993 | |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1957 - 1993 | |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1957 - 1993 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1960 - 1987 | |
| FORD | F250 PICKUP | 1960 - 1987 |
All data without warranty.